Электрический Погрузчик OXLIFT RX 1650 5 М
Артикул
791072
Категории Вилочные погрузчики, Складская техника, Электрические погрузчики
Метки вилочные погрузчики, электрические погрузчики
Бренд: OXLIFT
Прямой поставщик
Работаем напрямую с поставщиками
Широкий выбор
Постоянно работаем над расширением ассортимента
Всегда на связе
Спешим на помощь в выборе
| Производитель | |
|---|---|
| Привод погрузчика | |
| Грузоподъемность вилочного погрузчика | |
| Высота подъёма вилочного подгрузчика | |
| Модель | RX 1650 5 М |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип управления | Сидя |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Расстояние от оси ведущего моста до вил | 381 мм |
| Колесная база | 1500 мм |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | 2940 кг |
| Материал шин колес (Цельнолитая резина) | Пневматические |
| Размер передних колес | 18×7-8 |
| Размер задних колес | 5.00-8-10PR |
| Количество колес: передние/задние(х=приводные) | 2x/2 |
| Ширина передней колеи | 980 мм |
| Ширина задней колеи | 920 мм |
| Наклон мачты (каретки вил) вперед/назад | 6/10 ˚ |
| Высота опущенной мачты | 1985 мм |
| Свободный подъем | 130 мм |
| Высота поднятой мачты | 3982 мм |
| Высота сиденья/платформы оператора | 1065 мм |
| Высота сцепного устройства | 530 мм |
| Длина основания вил | 2130 мм |
| Размер вилы | 35x100x920 мм |
| Ширина каретки вил | 1040 мм |
| Дорожный просвет, с грузом, под мачтой | 98 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 100 мм |
| Ширина прохода с паллетой 800x1200 вдоль | 3771 мм |
| Радиуса поворота | 1990 мм |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза | 12/13 км/ч |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 0.27/0.35 м/с |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | 0.52/0.42 м/с |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза S₂ 5 мин | 12/15 % |
| Тип тормоза | Электромагнитный тормоз |
| Мощность приводного двигателя S₂ 60 мин | 7 кВт |
| Мощность двигателя подъема S₃ 15% | 8,6 кВт |
| Тип аккумуляторной батареи | DIN |
| Напряжение АКБ/номинальная емкость К₅ | Lead-Acid:48/360 (400/460) Li: 48/200 (300/400) В/Ач |
| Тип контроллера приводного двигателя | АС |
| Рабочее давление для навесного оборудования | 14,5 Мпа |
| Объем масла для навесного оборудования | 30 л/мин |
| Уровень шума для уха оператора согласно EN 12 053 | 72 дБ |












