Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 3000 мм 1000 кг
963 629,00 ₽
| Привод погрузчика | |
|---|---|
| Грузоподъемность вилочного погрузчика | |
| Высота подъёма вилочного подгрузчика | |
| Модель | CPDS10-XD2 Li-Ion |
| Двигатель | Электрический |
| Тип управления | Сидя |
| Центр нагрузки | 400 мм |
| Расстояние от передней оси до основания вил | 290 мм |
| Колесная база | 1150 мм |
| Эксплуатационная масса | 1790 кг |
| Материал шин | литая резина |
| Размер шин, передние | 4.00-8 |
| Размер шин, задние | 3.50-5 |
| Число колес, передние/задние (x-приводные колеса) | 2x/2 |
| Колея, передняя | 788 мм |
| Колея, задняя | 350 мм |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 5/10 град. |
| Высота с опущенной мачтой | 2005 мм |
| Свободный подъем вил | 100 мм |
| Высота с поднятой мачтой | 3800 мм |
| Высота крыши кабины | 1930 мм |
| Высота сидения, платформы оператора | 980 мм |
| Габаритная длина | 2415 мм |
| Длина кузова до основания вил | 1645 мм |
| Габаритная ширина | 900 мм |
| Размер вил | 30/80/770 мм |
| Каретка вил ISO 2328 класс/тип A, B | ISO2328 1A |
| Ширина каретки вил | 860 мм |
| Расстояние между вилами | 160/780 мм |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 75 мм |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек | 2955 мм |
| Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек | 3155 мм |
| Радиус поворота | 1465 мм |
| Скорость движения, с грузом/без груза | 10/12 км/ч |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 240/370 мм/с |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | 410 мм/с |
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 4400/4600 Н |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза | 12/13 % |
| Рабочий тормоз | гидравлический |
| Стояночный тормоз | механический |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 3 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 4 кВт |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24/240 В/Ач |
| Вес аккумуляторной батареи | 340 кг |
| Марка контроллера | INMOTION |
Вилочные электропогрузчики CPDS10 — это высокоэффективные, экономичные малотоннажные погрузчики с противовесом и электроприводом. Их новая конструкция стала настоящим прорывом по сравнению с традиционной концепцией дизайна! Благодаря малым габаритам, малому радиусу поворота, низкому весу и высокой маневренности погрузчики CPDS10 широко используются в тесном пространстве, например, для перемещения грузов в проходах между стеллажами или в лифтах на складах, в супермаркетах, цехах и т.д.
Преимущества:
- низкий центр веса, 2 поворотных колеса с шинами из литой резины дают повышенную устойчивость;
- мощный передний привод обеспечивает высокую скорость движения на ровной поверхности и в гору;
- система EPS (электроусилитель руля) работает только во время поворота, что значительно снижает потребление энергии;
- мачта дуплекс (широкий обзор, высота 2,5 м);
- тихий шестеренчатый насос;
- энергосберегающие передние светодиодные фары дальнего света, комбинированные задние светодиодные фары;
- регулировка угла наклона руля и положения сиденья;
- зеркало заднего вида и кнопка аварийного отключения;
- простой в управлении двойной многоходовой клапан;
- широкая мачта улучшенной конструкции и низкая приборная панель обеспечивают широкий обзор;
- вилы длинной 770 мм;
- электронная и гидравлическая защита от перегрузок;
- клаксон, звуковой сигнал заднего хода.







