Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX30-2X 3000 мм 3000 кг
Артикул
792077
Категории Вилочные погрузчики, Складская техника, Электрические погрузчики
Метки вилочные погрузчики, электрические погрузчики
Бренд: OXLIFT
2 156 910,00 ₽
Прямой поставщик
Работаем напрямую с поставщиками
Широкий выбор
Постоянно работаем над расширением ассортимента
Всегда на связе
Спешим на помощь в выборе
| Привод погрузчика | |
|---|---|
| Грузоподъемность вилочного погрузчика | |
| Высота подъёма вилочного подгрузчика | |
| Модель | RX30-2X 3000мм |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Расстояние от центра оси до вил | 1200 мм |
| Колесная база | 1050 мм |
| Собственный вес | 4050 кг |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) | 6580/470 кг |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) | 1790/2260 кг |
| Материал колес (передние/задние) | цельнолитная резина |
| Размер передних колес | 7.00-12 мм |
| Размер задних колес (ведущих) | 18х7-8 мм |
| Количество колес, передние/задние (х-ведущие) | 2х/2 |
| Ширина колеи (передняя) | 975 мм |
| Ширина колеи (задняя) | 955 мм |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6/10º мм |
| Минимальная габаритная высота | 2070 мм |
| Свободный подъем | 135 мм |
| Максимальная габаритная высота (с/без ограждения) | 4095/3630 мм |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2170 мм |
| Высота сиденья относительно SIP | 1110 мм |
| Высота сцепного устройства | 295 мм |
| Общая длина | 3566 мм |
| Длина до фронта вил | 2496 мм |
| Общая ширина | 1154 мм |
| Размеры вил | 45х122х1070 мм |
| Класс каретки | 3А |
| Ширина каретки вил | 1040 мм |
| Клиренс под мачтой (с грузом) | 120 мм |
| Клиренс в центре базы | 150 мм |
| Ширина прохода с паллетой 1000*1200, поперек | 3898 мм |
| Ширина прохода с паллетой 800*1200, вдоль | 4098 мм |
| Радиус разворота | 2217 мм |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 11/12 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0.29/0.36 м/с |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | 0.4/0.43 м/с |
| Преодолимый уклон (с грузом/без груза) S2 5 мин | 15/15% |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | механический |
| Мощность двигателя движения S2 60 мин | 8 кВт |
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 16 кВт |
| Стандарт АКБ | Li-on |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ К5 | 80/150 В/Ач |
| Система рулевого управления | гидравлическая |
| Уровень шума | 74 дБ |
Похожие товары
-
Вилочные погрузчики
Электропогрузчик Вилочный OXLIFT RX30-2X 4800 мм 3000 кг





