РИЧТРАК HANGCHA CQD14-AD2H
Компания Hangcha постоянно инвестирует денежные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, доказавшие на практике свою пригодность. Это позволяет им создавать универсальную технику, способную эффективно решать самые сложные логистические задачи.
| Производитель | |
|---|---|
| Грузоподъемность ричтрака | |
| Высота подъёма ричтрака | |
| Шины | полиуретан |
| Число колес спереди/сзади | 1×/2 |
| Тип управления | с сиденьем для оператора |
| Радиус поворота, мм | 1725 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 14/14 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,450/0,480 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,510/0,330 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 12/15 |
| Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин, кВт | AC 6,4 |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%, кВт | AC 12,8 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, (В)/(Ач) | 48/460 |
| Вес батареи, кг | 939 |
| Общий вес, кг | 3845 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2509 |
| Общая ширина, b1/b2 (мм) | 1270 |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина), s/e/l (мм) | 40/122/1070 |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, Ast (мм) | 2871 (поперек) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль (мм) | 2938 (в длину) |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Размер шин, передние | 343х140 |
| Размер шин, задние | 330х100 |
Ричтраки CQD12-AC4 как раз стали результатом последних разработок компании. Компактные и маневренные, они идеально подходят для работы в узких проходах и ограниченном пространстве, обладают высокой грузоподъемностью и являются идеальным инструментом для погрузки, разгрузки, перемещения и штабелирования на складе, в супермаркете и мастерской.











