РИЧТРАК HANGCHA CQD15-AС25
Компания Hangcha постоянно инвестирует денежные средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, доказавшие на практике свою пригодность. Это позволяет им создавать универсальную технику, способную эффективно решать самые сложные логистические задачи.
Прямой поставщик
Работаем напрямую с поставщиками
Широкий выбор
Постоянно работаем над расширением ассортимента
Всегда на связе
Спешим на помощь в выборе
| Производитель | |
|---|---|
| Грузоподъемность ричтрака | |
| Высота подъёма ричтрака | |
| Шины | полиуретан |
| Тип управления | управление стоя |
| Радиус поворота, мм | 1600 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 9,5/10,5 |
| Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0,320/0,550 |
| Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0,440/0,400 |
| Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 15/20 |
| Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин, кВт | AC 4 |
| Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%, кВт | AC 9 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, (В)/(Ач) | 48/280 |
| Вес батареи, кг | 485 |
| Общий вес, кг | 2430 |
| Общая длина, l1 (мм) | 2146 |
| Общая ширина, b1/b2 (мм) | 1094 |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина), s/e/l (мм) | 35/100/920 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Размер шин, передние | 343х135 |
| Размер шин, задние | 250х105 |
Ричтраки CQD12-AC4 как раз стали результатом последних разработок компании. Компактные и маневренные, они идеально подходят для работы в узких проходах и ограниченном пространстве, обладают высокой грузоподъемностью и являются идеальным инструментом для погрузки, разгрузки, перемещения и штабелирования на складе, в супермаркете и мастерской.















