Ричтрак с Кабиной Сидя OXLIFT MF15 6000 мм 1500 кг
Артикул
791880
Категории Ричтраки, Ричтраки с кабиной (сидя)
Метки Ричтраки, Ричтраки с кабиной (сидя)
Бренд: OXLIFT
1 703 625,00 ₽
Прямой поставщик
Работаем напрямую с поставщиками
Широкий выбор
Постоянно работаем над расширением ассортимента
Всегда на связе
Спешим на помощь в выборе
| Вес | 230 кг |
|---|---|
| Бренд, Модель | MF15 |
| Грузоподъемность ричтрака | |
| Высота подъёма ричтрака | |
| Привод | Электрический |
| Управление | Сидя |
| Центр загрузки | 500 |
| Колесная база | 770 мм |
| Снаряженная масса (включая батарею) | 2300 кг |
| Материал колес (передние/задние) | PU/PU |
| Размер передних колес | Ø250х82 мм |
| Размер задних колес | Ø230х100 мм |
| Размер рулевого колеса | Ø180х76 мм |
| Количество колес, передние/задние (х=ведущие колеса) | 1х+2/2 шт |
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 2.4 ° |
| Высота свободного подъема | 1950 мм |
| Высота подъема | 6000 мм |
| Высота разложенной мачты | 6900 мм |
| Высота сложенной мачты | 40 мм |
| Общая длина | 2146 мм |
| Общая ширина | 1184/1090 мм |
| Размеры вил | 35/100/920 мм |
| Расстояние между вилами | 200~660/760 мм |
| Расстояние до цели с/без сайдшифта | 567/627 мм |
| Клиренс в центре базы | 60 мм |
| Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | 2748 мм |
| Ширина прохода с паллетом 800×1200 | 2780 мм |
| Радиус разворота | 1745 мм |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 6.5/6.5 км/ч |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) | 0.1/0.165 м/с |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | 0.12/0.11 м/с |
| Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | 5.8 % |
| Напряжение питания/номинальная мощность | 24/400 В/Ач |
| Тип управления приводом | AC |
| Уровень шумового воздействия на оператора | 68 дБ(A) |












