Ричтраки с Кабиной Стоя MF12-60 OXLIFT 6000 мм 1200 кг
1 120 850,00 ₽
| Вес | 230 кг |
|---|---|
| Бренд, Модель | MF12-60 |
| Грузоподъемность ричтрака | |
| Высота подъёма ричтрака | |
| Производитель | |
| Привод | Электрический |
| Управление | Стоя |
| Положение центра тяжести груза | 500 C(мм) |
| Размер шин (со стороны груза) | Ø210×85 мм |
| Размер шин (со стороны привода) | Ø230×110 мм |
| Размер шин (балансировочных) | Ø180×76 мм |
| Количество колёс (х = ведущее) | 2 / 1х + 2 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперёд/назад) | 3/5 α/β(°) |
| Свободный подъем | 1980 h2(мм) |
| Высота (мачта сложена) | 2580 h1(мм) |
| Высота (мачта разложена) | 6955 h4(мм) |
| Высота кабины | 2250 h5(мм) |
| Общая длина (с вилами) | 2054 l1(мм) |
| Максимальный вылет вил | 618 l4(мм) |
| Колёсная база | 1270 y(мм) |
| Расстояние от оси колеса до груза | 140 x(мм) |
| Общая ширина | 1000 b1/b2(мм) |
| Ширина каретки | 964 b3(мм) |
| Расстояние между опорными колёсами | 722 b5(мм) |
| Наружное расстояние между вилами | 220-610 b6(мм) |
| Размер вил | 1070/100/35 l/e/s(мм) |
| Ширина прохода с паллетой 1000 × 1200 поперёк | 2488 Ast(мм) |
| Радиус поворота | 1492 Wa(мм) |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | 7/8 км/ч |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | ≤10 % |
| Мощность двигателя движения (S2 = 60 мин) | 2.3 кВт |
| Двигатель подъема | DC |
| Мощность двигателя подъема (S3 = 15%) | 3.5 кВт |
| Напряжение аккум. батареи/Номинальная ёмкость | 24/420 В/Ач |
| Вес аккумулятора | 300 кг |
| Собственный вес (вкл. аккумулятор) | 2000 кг |
| Усиление управления | EPS |
| Стояночный тормоз | механический дисковый |
| Выгрузка аккумулятора | Боковая |
Ричтрак OXLIFT MF12-60 представляет собой самоходный электрический штабелер с выдвижным грузоподъемником (мачтой). Он перемещает по полу грузы весом до 1200 кг со скоростью до 7 км/ч, достает вилами до стеллажных полок высотой до 6 метров. Оператор ричтрака работает стоя, управляя с помощью руля, рычагов и педали. Компактный кузов и выдвигающаяся мачта дают возможность работать в проходах шириной от 2,5 м. Электрическая рулевая система EPS и надежный механический дисковый тормоз делают управление этим погрузчиком легким и безопасным.








